{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# 10. `pandas`和`seaborn`: 統計圖表繪製\n", "\n", "xarray雖然可以輕易地開啟netCDF檔,繪製多種地圖,但目前沒有內建的統計圖表繪圖函數如盒鬚圖 (box plot)、散佈圖 (scatter plot) 等。`seaborn`是強大的統計資料視覺化工具,可以利用簡明的語言和高階功能的引數,繪製專業又美觀的統計圖表。由於氣候資料的解讀很仰賴統計方法,因此學習利用如何將氣候統計的結果,送進 `seaborn`的函數中繪圖,是很重要的。\n", "\n", "`seaborn`可以接受的資料格式主要為.csv資料檔,以及 `pandas.DataFrame`,寫入資料時必須寫成 `seaborn` 能辨識之 **「長表格 (long form)」** 和 **「寬表格 (wide form)」** ,有關表格的說明詳見[`seaborn`網頁的說明](https://seaborn.pydata.org/tutorial/data_structure.html)。本單元的重點在於如何建立正確的`pandas.DataFrame`格式並且送進`seaborn`的畫圖函數,有關繪圖的方法、引數等,[官方教學](https://seaborn.pydata.org/)已經有清楚的說明,此處不再一一介紹。\n", "\n", "" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## `pandas`的資料架構\n", "\n", "按照資料的維度,`pandas`的資料結構分為Series和DataFrame兩種。和xarray類似,pandas資料帶有網格資訊 (或稱為標籤 labels)。\n", "\n", "### Series\n", "\n", "Series是一維、標籤化的陣列,可以儲存多元的變數種類。而座標軸或標籤稱為index。建立Series的方法如下:\n", "\n", "~~~\n", "s = pd.Series(data, index=index)\n", "~~~\n", "\n", "只要給定資料和座標軸標籤,就可以建立Series。以下提供一個範例,更多詳細的用法請參考[Pandas官網](https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/dsintro.html#dataframe)。" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "a 0.362540\n", "b -0.600362\n", "c -0.681006\n", "d 0.676658\n", "e -1.140541\n", "dtype: float64" ] }, "execution_count": 1, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "import numpy as np \n", "import pandas as pd \n", "\n", "s = pd.Series(np.random.randn(5), index=[\"a\", \"b\", \"c\", \"d\", \"e\"])\n", "s" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### DataFrame\n", "\n", "DataFrame就是二維標籤化的資料陣列,可以想像成一個Excel的活頁簿表格。建立的方法如下\n", "\n", "~~~\n", "s = pd.DataFrame(data, index=index, column=None)\n", "~~~\n", "\n", "index可以想像成列的標籤,column是欄的標籤。" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | one | \n", "two | \n", "three | \n", "
---|---|---|---|
a | \n", "0.566387 | \n", "1.185958 | \n", "0.963150 | \n", "
b | \n", "0.117395 | \n", "0.295263 | \n", "-0.438252 | \n", "
c | \n", "0.455508 | \n", "0.210906 | \n", "-0.682973 | \n", "
d | \n", "0.447051 | \n", "0.110604 | \n", "0.758892 | \n", "
e | \n", "0.730785 | \n", "0.984017 | \n", "-0.412548 | \n", "
\n", " | bom | \n", "cma | \n", "ecmwf | \n", "ncep | \n", "
---|---|---|---|---|
1998 | \n", "0.675900 | \n", "-0.418055 | \n", "-0.432737 | \n", "0.020010 | \n", "
1999 | \n", "0.249387 | \n", "-0.065724 | \n", "-0.822159 | \n", "-1.432853 | \n", "
2000 | \n", "1.001723 | \n", "0.912889 | \n", "0.334306 | \n", "-0.259447 | \n", "
2001 | \n", "-0.443690 | \n", "-0.620247 | \n", "-0.286467 | \n", "-0.057605 | \n", "
2002 | \n", "-0.572469 | \n", "1.221623 | \n", "-0.745894 | \n", "0.161164 | \n", "
2003 | \n", "0.445694 | \n", "0.451130 | \n", "0.984434 | \n", "-0.121749 | \n", "
2004 | \n", "-0.850694 | \n", "-1.457001 | \n", "1.046043 | \n", "-2.354296 | \n", "
2005 | \n", "1.047600 | \n", "1.592595 | \n", "1.380519 | \n", "0.656482 | \n", "
2006 | \n", "1.099556 | \n", "-0.285461 | \n", "-0.338598 | \n", "-1.023319 | \n", "
2007 | \n", "-2.668941 | \n", "0.907000 | \n", "-1.349901 | \n", "0.041280 | \n", "
\n", " | Models | \n", "Lead time (days) | \n", "Year | \n", "PR_RMSE | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "BoM | \n", "1.0 | \n", "1998.0 | \n", "21.78 | \n", "
1 | \n", "BoM | \n", "1.0 | \n", "1999.0 | \n", "36.98 | \n", "
2 | \n", "BoM | \n", "1.0 | \n", "2000.0 | \n", "7.25 | \n", "
3 | \n", "BoM | \n", "1.0 | \n", "2001.0 | \n", "13.18 | \n", "
4 | \n", "BoM | \n", "1.0 | \n", "2002.0 | \n", "19.64 | \n", "
\n", " | \n", " | \n", " | value | \n", "
---|---|---|---|
lead_time | \n", "number | \n", "case | \n", "\n", " |
1 | \n", "1 | \n", "Hindcast | \n", "-0.426472 | \n", "
Forecast | \n", "1.277017 | \n", "||
2 | \n", "Hindcast | \n", "-0.437499 | \n", "|
Forecast | \n", "0.002919 | \n", "||
3 | \n", "Hindcast | \n", "1.562215 | \n", "
\n", " | lead_time | \n", "number | \n", "case | \n", "value | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Hindcast | \n", "-0.426472 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Forecast | \n", "1.277017 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Hindcast | \n", "-0.437499 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Forecast | \n", "0.002919 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Hindcast | \n", "1.562215 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
115 | \n", "15 | \n", "2 | \n", "Forecast | \n", "2.074004 | \n", "
116 | \n", "15 | \n", "3 | \n", "Hindcast | \n", "-0.182615 | \n", "
117 | \n", "15 | \n", "3 | \n", "Forecast | \n", "-0.092137 | \n", "
118 | \n", "15 | \n", "4 | \n", "Hindcast | \n", "-0.322854 | \n", "
119 | \n", "15 | \n", "4 | \n", "Forecast | \n", "0.360733 | \n", "
120 rows × 4 columns
\n", "<xarray.DataArray 'cmorph' (time: 7670, lat: 12, lon: 66)>\n", "[6074640 values with dtype=float32]\n", "Coordinates:\n", " * time (time) datetime64[ns] 1998-01-01 1998-01-02 ... 2018-12-31\n", " * lon (lon) float32 105.6 105.9 106.1 106.4 ... 121.1 121.4 121.6 121.9\n", " * lat (lat) float32 27.12 27.38 27.62 27.88 ... 29.12 29.38 29.62 29.88\n", "Attributes:\n", " standard_name: lwe_precipitation_rate\n", " long_name: NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique ...\n", " units: mm/day\n", " comment: !!! CMORPH estimate is rainrate !!!
<xarray.DataArray 'uwnd' (time: 7670, lat: 7, lon: 11)>\n", "dask.array<getitem, shape=(7670, 7, 11), dtype=float32, chunksize=(366, 7, 11), chunktype=numpy.ndarray>\n", "Coordinates:\n", " * time (time) datetime64[ns] 1998-01-01 1998-01-02 ... 2018-12-31\n", " * lon (lon) float32 115.0 117.5 120.0 122.5 ... 132.5 135.0 137.5 140.0\n", " * lat (lat) float32 30.0 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0\n", " level float32 850.0\n", "Attributes:\n", " standard_name: eastward_wind\n", " long_name: Daily U-wind on Pressure Levels\n", " units: m/s\n", " unpacked_valid_range: [-140. 175.]\n", " actual_range: [-78.96 110.35]\n", " precision: 2\n", " GRIB_id: 33\n", " GRIB_name: UGRD\n", " var_desc: u-wind\n", " dataset: NCEP/DOE AMIP-II Reanalysis (Reanalysis-2) Daily A...\n", " level_desc: Pressure Levels\n", " statistic: Mean\n", " parent_stat: Individual Obs\n", " cell_methods: time: mean (of 4 6-hourly values in one day)
<xarray.DataArray 'cmorph' (time: 399)>\n", "array([ 6.1119447 , 7.571944 , 9.226313 , 1.109394 , 5.3176517 ,\n", " 2.2713385 , 4.5563893 , 5.548586 , 20.215153 , 19.05255 ,\n", " 19.18139 , 11.589319 , 5.768939 , 0.8520454 , 2.0018182 ,\n", " 7.1484594 , 16.180103 , 15.215152 , 9.107071 , 2.5040152 ,\n", " 3.840025 , 6.161818 , 10.612726 , 14.754066 , 4.777803 ,\n", " 3.7596467 , 4.2742677 , 4.1311617 , 9.817575 , 9.265707 ,\n", " 19.125706 , 5.8694196 , 9.390833 , 6.653005 , 11.306919 ,\n", " 4.9133587 , 4.404621 , 5.623662 , 0.42189392, 4.163914 ,\n", " 0.89323235, 4.060303 , 6.1958838 , 7.9272475 , 9.796288 ,\n", " 13.937828 , 7.175 , 4.0308585 , 17.810404 , 2.4159596 ,\n", " 8.7743435 , 5.2782073 , 0.85707074, 3.5488381 , 1.2096969 ,\n", " 6.624646 , 1.9946716 , 5.699394 , 8.616186 , 1.5915152 ,\n", " 4.1929545 , 2.6942427 , 3.4918437 , 13.028662 , 8.653611 ,\n", " 7.7104044 , 9.239192 , 6.0609846 , 4.4448996 , 3.5450509 ,\n", " 5.1548486 , 8.582021 , 2.6875 , 0.5927273 , 0.6543434 ,\n", " 6.838661 , 8.804344 , 10.843763 , 15.854294 , 4.8490906 ,\n", " 1.5454293 , 5.111869 , 2.1185105 , 5.9939146 , 8.986516 ,\n", " 11.501137 , 6.855783 , 19.229874 , 4.8697224 , 3.6527023 ,\n", " 0.28075758, 11.871238 , 13.896718 , 5.5745454 , 7.2881308 ,\n", " 8.425404 , 5.2889137 , 12.673864 , 3.7550251 , 5.4035106 ,\n", "...\n", " 1.7411363 , 2.8605304 , 0.06626263, 3.5106819 , 9.037273 ,\n", " 9.238309 , 6.672399 , 7.323561 , 14.975934 , 1.794293 ,\n", " 13.95515 , 2.2613385 , 0.44108588, 11.281011 , 12.378283 ,\n", " 7.4113646 , 14.560858 , 1.5172222 , 13.836011 , 10.90058 ,\n", " 4.5382323 , 4.3567934 , 2.0662374 , 4.1724496 , 9.48851 ,\n", " 16.287956 , 6.195707 , 2.3606565 , 11.566339 , 13.658864 ,\n", " 9.880757 , 11.507375 , 10.583131 , 7.5609345 , 1.6071465 ,\n", " 9.036112 , 1.5086616 , 3.748207 , 4.2615147 , 11.935782 ,\n", " 4.1128035 , 0.83159095, 12.750354 , 18.391438 , 3.9217172 ,\n", " 7.9154043 , 6.137349 , 5.678056 , 17.364166 , 3.0512373 ,\n", " 6.274015 , 20.679419 , 4.495379 , 14.612981 , 17.417526 ,\n", " 4.1593685 , 7.485732 , 14.482325 , 0.45714647, 1.4413131 ,\n", " 5.4458075 , 3.4082577 , 6.1348233 , 10.790833 , 0.6386616 ,\n", " 4.5670204 , 1.3894949 , 14.749066 , 8.999117 , 13.643537 ,\n", " 6.38601 , 24.602198 , 17.027979 , 12.688131 , 4.9872475 ,\n", " 4.0856314 , 1.6659092 , 0.5755303 , 1.7656313 , 5.5999494 ,\n", " 5.241363 , 5.9827776 , 2.3927524 , 12.155732 , 6.2022223 ,\n", " 7.9329047 , 3.525303 , 5.64601 , 4.1817927 , 5.8839903 ,\n", " 7.2206063 , 3.9626517 , 15.497324 , 9.463485 , 2.8450253 ,\n", " 0.19522728, 2.8943431 , 3.5896213 , 6.607399 ], dtype=float32)\n", "Coordinates:\n", " * time (time) datetime64[ns] 1998-05-01 1998-05-06 ... 2018-07-30
<xarray.DataArray 'uwnd' (time: 399)>\n", "dask.array<getitem, shape=(399,), dtype=float32, chunksize=(19,), chunktype=numpy.ndarray>\n", "Coordinates:\n", " * time (time) datetime64[ns] 1998-05-01 1998-05-06 ... 2018-07-30\n", " level float32 850.0
\n", " | time | \n", "pcp | \n", "level | \n", "ushear | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "1998-05-01 | \n", "6.111945 | \n", "850.0 | \n", "10.862909 | \n", "
1 | \n", "1998-05-06 | \n", "7.571944 | \n", "850.0 | \n", "11.484545 | \n", "
2 | \n", "1998-05-11 | \n", "9.226313 | \n", "850.0 | \n", "12.718000 | \n", "
3 | \n", "1998-05-16 | \n", "1.109394 | \n", "850.0 | \n", "7.670909 | \n", "
4 | \n", "1998-05-21 | \n", "5.317652 | \n", "850.0 | \n", "-9.089272 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
394 | \n", "2018-07-10 | \n", "2.845025 | \n", "850.0 | \n", "-5.535454 | \n", "
395 | \n", "2018-07-15 | \n", "0.195227 | \n", "850.0 | \n", "-14.066727 | \n", "
396 | \n", "2018-07-20 | \n", "2.894343 | \n", "850.0 | \n", "-11.340726 | \n", "
397 | \n", "2018-07-25 | \n", "3.589621 | \n", "850.0 | \n", "-6.049819 | \n", "
398 | \n", "2018-07-30 | \n", "6.607399 | \n", "850.0 | \n", "-6.609454 | \n", "
399 rows × 4 columns
\n", "<xarray.DataArray 'precip' (year: 23, pentad: 49)>\n", "array([[2.40461402e+01, 7.98580302e-01, 7.22271517e+01, ...,\n", " 6.67258208e+01, 8.33185448e+01, 3.62910382e+01],\n", " [3.99290151e+01, 1.87222715e+01, 6.03371783e+01, ...,\n", " 2.72404614e+01, 1.30434783e+01, 7.00976043e+01],\n", " [4.31233363e+01, 3.47826087e+01, 4.62289264e+01, ...,\n", " 6.34427684e+01, 4.42768412e+01, 6.29991127e+00],\n", " ...,\n", " [8.87311446e-02, 3.44276841e+01, 4.09937888e+01, ...,\n", " 1.56166815e+01, 5.49245785e+01, 3.02573203e+01],\n", " [4.30346051e+01, 2.66193434e-01, 5.42147294e+01, ...,\n", " 9.13930790e+01, 3.16770186e+01, 1.20674357e+01],\n", " [4.27684117e+01, 5.04880213e+01, 2.71517303e+01, ...,\n", " 1.48181012e+01, 1.27772848e+01, 4.57852706e+01]])\n", "Coordinates:\n", " * year (year) int64 1998 1999 2000 2001 2002 ... 2016 2017 2018 2019 2020\n", " * pentad (pentad) int64 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 60 61 62 63 64 65 66 67
pentad | \n", "19 | \n", "20 | \n", "21 | \n", "22 | \n", "23 | \n", "24 | \n", "25 | \n", "26 | \n", "27 | \n", "28 | \n", "... | \n", "58 | \n", "59 | \n", "60 | \n", "61 | \n", "62 | \n", "63 | \n", "64 | \n", "65 | \n", "66 | \n", "67 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
year | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1998 | \n", "24.046140 | \n", "0.798580 | \n", "72.227152 | \n", "77.107365 | \n", "32.475599 | \n", "68.411713 | \n", "51.197870 | \n", "26.086957 | \n", "45.519077 | \n", "86.867791 | \n", "... | \n", "94.942325 | \n", "43.300799 | \n", "98.225377 | \n", "15.527950 | \n", "66.104703 | \n", "52.440106 | \n", "20.585626 | \n", "66.725821 | \n", "83.318545 | \n", "36.291038 | \n", "
1999 | \n", "39.929015 | \n", "18.722272 | \n", "60.337178 | \n", "5.501331 | \n", "7.897072 | \n", "81.366460 | \n", "70.275067 | \n", "76.220053 | \n", "55.723159 | \n", "49.778172 | \n", "... | \n", "85.891748 | \n", "64.951198 | \n", "10.559006 | \n", "24.312334 | \n", "28.748891 | \n", "13.487134 | \n", "12.156167 | \n", "27.240461 | \n", "13.043478 | \n", "70.097604 | \n", "
2000 | \n", "43.123336 | \n", "34.782609 | \n", "46.228926 | \n", "26.974268 | \n", "34.605146 | \n", "58.207631 | \n", "39.219166 | \n", "4.081633 | \n", "70.541260 | \n", "84.117125 | \n", "... | \n", "69.565217 | \n", "48.890861 | \n", "25.554570 | \n", "96.628217 | \n", "88.553682 | \n", "65.838509 | \n", "65.306122 | \n", "63.442768 | \n", "44.276841 | \n", "6.299911 | \n", "
2001 | \n", "39.751553 | \n", "37.267081 | \n", "37.799468 | \n", "40.195209 | \n", "61.579414 | \n", "22.448980 | \n", "37.089618 | \n", "58.385093 | \n", "92.280390 | \n", "77.639752 | \n", "... | \n", "55.989352 | \n", "5.944987 | \n", "1.863354 | \n", "26.619343 | \n", "15.882875 | \n", "57.409051 | \n", "66.637090 | \n", "6.654836 | \n", "4.170364 | \n", "2.040816 | \n", "
2002 | \n", "4.259095 | \n", "3.637977 | \n", "21.916593 | \n", "6.743567 | \n", "3.992902 | \n", "4.702751 | \n", "0.177462 | \n", "3.460515 | \n", "33.895297 | \n", "79.858030 | \n", "... | \n", "11.002662 | \n", "49.423248 | \n", "43.212067 | \n", "49.068323 | \n", "34.072760 | \n", "50.399290 | \n", "17.125111 | \n", "62.999113 | \n", "26.796806 | \n", "25.820763 | \n", "
2003 | \n", "48.003549 | \n", "56.255546 | \n", "20.496894 | \n", "31.322094 | \n", "78.615794 | \n", "7.808341 | \n", "37.533274 | \n", "6.122449 | \n", "11.268855 | \n", "47.914818 | \n", "... | \n", "44.454303 | \n", "11.712511 | \n", "2.750665 | \n", "61.490683 | \n", "57.231588 | \n", "27.861579 | \n", "64.596273 | \n", "50.842946 | \n", "46.140195 | \n", "8.340728 | \n", "
2004 | \n", "44.099379 | \n", "18.367347 | \n", "21.118012 | \n", "17.746229 | \n", "5.678793 | \n", "8.518190 | \n", "9.671695 | \n", "30.434783 | \n", "19.698314 | \n", "77.994676 | \n", "... | \n", "15.705413 | \n", "38.509317 | \n", "62.910382 | \n", "1.685892 | \n", "3.194321 | \n", "13.753327 | \n", "19.343390 | \n", "42.945874 | \n", "56.965395 | \n", "28.926353 | \n", "
2005 | \n", "7.187223 | \n", "1.419698 | \n", "26.264419 | \n", "8.074534 | \n", "18.988465 | \n", "11.801242 | \n", "17.480035 | \n", "86.956522 | \n", "61.668146 | \n", "27.595386 | \n", "... | \n", "13.664596 | \n", "9.405501 | \n", "29.281278 | \n", "56.166815 | \n", "0.976043 | \n", "42.502218 | \n", "50.044366 | \n", "66.015972 | \n", "33.007986 | \n", "50.931677 | \n", "
2006 | \n", "2.218279 | \n", "15.350488 | \n", "46.406389 | \n", "34.960071 | \n", "19.254658 | \n", "49.334516 | \n", "27.950311 | \n", "3.105590 | \n", "69.476486 | \n", "81.543922 | \n", "... | \n", "5.590062 | \n", "11.446318 | \n", "33.984028 | \n", "87.133984 | \n", "72.848270 | \n", "29.547471 | \n", "35.492458 | \n", "54.303461 | \n", "21.827862 | \n", "33.096717 | \n", "
2007 | \n", "51.020408 | \n", "33.185448 | \n", "5.767524 | \n", "39.396628 | \n", "27.772848 | \n", "13.398403 | \n", "32.386868 | \n", "52.706300 | \n", "30.967169 | \n", "74.090506 | \n", "... | \n", "30.612245 | \n", "12.954747 | \n", "20.053239 | \n", "54.835847 | \n", "91.481810 | \n", "75.421473 | \n", "7.364685 | \n", "25.199645 | \n", "87.488909 | \n", "43.833185 | \n", "
2008 | \n", "12.333629 | \n", "3.904170 | \n", "12.599823 | \n", "48.269743 | \n", "51.641526 | \n", "43.389530 | \n", "46.850044 | \n", "30.079858 | \n", "56.433008 | \n", "71.960958 | \n", "... | \n", "72.315883 | \n", "7.630878 | \n", "14.374445 | \n", "10.825200 | \n", "19.964508 | \n", "93.611358 | \n", "32.209406 | \n", "54.037267 | \n", "62.732919 | \n", "47.204969 | \n", "
2009 | \n", "30.700976 | \n", "38.952972 | \n", "50.754215 | \n", "81.721384 | \n", "90.683230 | \n", "40.550133 | \n", "12.688554 | \n", "55.013310 | \n", "0.532387 | \n", "20.763088 | \n", "... | \n", "59.982254 | \n", "72.049689 | \n", "70.629991 | \n", "33.362910 | \n", "60.425909 | \n", "4.525288 | \n", "48.624667 | \n", "46.761313 | \n", "22.626442 | \n", "19.432121 | \n", "
2010 | \n", "14.640639 | \n", "35.314996 | \n", "32.564330 | \n", "24.134871 | \n", "33.629104 | \n", "76.841171 | \n", "64.063886 | \n", "21.472937 | \n", "24.755989 | \n", "9.849157 | \n", "... | \n", "67.701863 | \n", "96.716948 | \n", "63.975155 | \n", "23.336291 | \n", "78.083407 | \n", "72.759539 | \n", "80.745342 | \n", "36.645963 | \n", "41.171251 | \n", "10.204082 | \n", "
2011 | \n", "10.647737 | \n", "2.484472 | \n", "1.153505 | \n", "58.473824 | \n", "18.101154 | \n", "18.012422 | \n", "10.026619 | \n", "73.469388 | \n", "26.530612 | \n", "86.335404 | \n", "... | \n", "87.577640 | \n", "44.986690 | \n", "29.458740 | \n", "33.451642 | \n", "67.435670 | \n", "94.676131 | \n", "80.035492 | \n", "65.572316 | \n", "50.221828 | \n", "68.677906 | \n", "
2012 | \n", "31.588287 | \n", "36.557232 | \n", "1.597161 | \n", "56.699201 | \n", "22.981366 | \n", "64.507542 | \n", "37.976930 | \n", "19.875776 | \n", "54.392192 | \n", "97.249335 | \n", "... | \n", "13.575865 | \n", "3.726708 | \n", "37.444543 | \n", "59.804791 | \n", "69.653949 | \n", "12.244898 | \n", "52.085182 | \n", "59.094942 | \n", "35.758651 | \n", "39.041704 | \n", "
2013 | \n", "59.538598 | \n", "64.685004 | \n", "31.410825 | \n", "24.578527 | \n", "29.724933 | \n", "57.941437 | \n", "75.332742 | \n", "28.305235 | \n", "66.193434 | \n", "72.138421 | \n", "... | \n", "39.840284 | \n", "14.285714 | \n", "23.425022 | \n", "76.929902 | \n", "48.447205 | \n", "35.048802 | \n", "42.857143 | \n", "23.070098 | \n", "41.259982 | \n", "42.058563 | \n", "
2014 | \n", "49.955634 | \n", "24.489796 | \n", "7.275954 | \n", "0.709849 | \n", "10.292813 | \n", "30.346051 | \n", "64.862467 | \n", "73.824312 | \n", "36.202307 | \n", "37.000887 | \n", "... | \n", "7.985803 | \n", "35.403727 | \n", "34.693878 | \n", "4.436557 | \n", "16.592724 | \n", "9.937888 | \n", "66.903283 | \n", "51.286602 | \n", "16.503993 | \n", "41.881100 | \n", "
2015 | \n", "25.643301 | \n", "42.324756 | \n", "39.574091 | \n", "34.871340 | \n", "41.703638 | \n", "16.149068 | \n", "10.115350 | \n", "59.449867 | \n", "38.065661 | \n", "52.883762 | \n", "... | \n", "52.173913 | \n", "85.714286 | \n", "27.417924 | \n", "17.213842 | \n", "54.569654 | \n", "31.144632 | \n", "20.408163 | \n", "28.482697 | \n", "41.614907 | \n", "25.377107 | \n", "
2016 | \n", "0.621118 | \n", "40.638864 | \n", "67.169476 | \n", "9.228039 | \n", "29.192547 | \n", "37.355812 | \n", "13.220941 | \n", "20.230701 | \n", "50.310559 | \n", "58.651287 | \n", "... | \n", "69.387755 | \n", "80.390417 | \n", "8.163265 | \n", "46.938776 | \n", "14.729370 | \n", "25.022183 | \n", "16.770186 | \n", "45.430346 | \n", "74.445430 | \n", "81.810115 | \n", "
2017 | \n", "19.165927 | \n", "1.952085 | \n", "47.116238 | \n", "26.885537 | \n", "59.361136 | \n", "36.379769 | \n", "10.913931 | \n", "11.623780 | \n", "50.133097 | \n", "95.563443 | \n", "... | \n", "90.417036 | \n", "24.667258 | \n", "11.978705 | \n", "28.837622 | \n", "86.069210 | \n", "64.330080 | \n", "47.648625 | \n", "48.802130 | \n", "46.583851 | \n", "53.149956 | \n", "
2018 | \n", "0.088731 | \n", "34.427684 | \n", "40.993789 | \n", "18.456078 | \n", "37.178350 | \n", "6.921029 | \n", "11.091393 | \n", "65.394854 | \n", "4.791482 | \n", "1.064774 | \n", "... | \n", "46.495120 | \n", "28.393966 | \n", "11.357587 | \n", "91.215617 | \n", "23.158829 | \n", "1.774623 | \n", "16.681455 | \n", "15.616681 | \n", "54.924579 | \n", "30.257320 | \n", "
2019 | \n", "43.034605 | \n", "0.266193 | \n", "54.214729 | \n", "69.742680 | \n", "8.606921 | \n", "29.015084 | \n", "78.172138 | \n", "75.865129 | \n", "47.293700 | \n", "46.051464 | \n", "... | \n", "24.223602 | \n", "14.995563 | \n", "19.520852 | \n", "37.888199 | \n", "88.819876 | \n", "47.826087 | \n", "38.243123 | \n", "91.393079 | \n", "31.677019 | \n", "12.067436 | \n", "
2020 | \n", "42.768412 | \n", "50.488021 | \n", "27.151730 | \n", "1.330967 | \n", "47.471162 | \n", "29.103815 | \n", "3.549246 | \n", "4.880213 | \n", "42.590949 | \n", "89.263531 | \n", "... | \n", "45.607808 | \n", "84.472050 | \n", "79.680568 | \n", "53.238687 | \n", "74.001775 | \n", "76.131322 | \n", "77.817214 | \n", "14.818101 | \n", "12.777285 | \n", "45.785271 | \n", "
23 rows × 49 columns
\n", "\n", " | pentad | \n", "year | \n", "PR | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "19 | \n", "1998 | \n", "24.046140 | \n", "
1 | \n", "19 | \n", "1999 | \n", "39.929015 | \n", "
2 | \n", "19 | \n", "2000 | \n", "43.123336 | \n", "
3 | \n", "19 | \n", "2001 | \n", "39.751553 | \n", "
4 | \n", "19 | \n", "2002 | \n", "4.259095 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1122 | \n", "67 | \n", "2016 | \n", "81.810115 | \n", "
1123 | \n", "67 | \n", "2017 | \n", "53.149956 | \n", "
1124 | \n", "67 | \n", "2018 | \n", "30.257320 | \n", "
1125 | \n", "67 | \n", "2019 | \n", "12.067436 | \n", "
1126 | \n", "67 | \n", "2020 | \n", "45.785271 | \n", "
1127 rows × 3 columns
\n", "